Voit tutustua opiskelijatutkimuksen työssäkäyntiä koskeviin tuloksiin alla olevan interaktiivisen visualisoinnin avulla. Visualisoinnin eri välilehdillä on tietoja eri aiheista. Voit suodattaa tietoja valikoiden avulla tai klikkailemalla kuvioita. Visualisointi toimii parhaiten koko näytön tilassa.
Työssäkäynti
Perustietoja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vastanneita | 3 393 | 3 808 | 3 260 | 1661 | 2 834 |
Vastausprosentti (%) | 20 | 22 | 18 | 11 | 15 |
Työskentely lukuvuoden aikana | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Oli töissä (%) | 49 | 50 | 49 | 54 | 54 |
Töitä tehneistä | |||||
Vakituisessa työsuhteessa (%) | 43 | 40 | 39 | 43 | 41 |
Jatkuvassa kokopäivätyössä (%) | 30 | 22 | 21 | 20 | |
Jatkuvassa osapäivätyössä (%) | 40 | 42 | 44 | 40 | |
Työskenteli satunnaisesti (%) | 30 | 36 | 35 | 40 | |
Työskentely kesällä | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ei työskennellyt kesällä (%) | 23 | 27 | 21 | 16 | 20 |
Ei työskennelleistä oli etsinyt töitä (%) | 55 | 59 | 60 | 43 | 68 |
Kesätyön koki erittäin hyödylliseksi uratavoitteiden kannalta (%) | 38 | 39 | 41 | 41 | 42 |
Keywords: