Koronan vaikutus opiskelijoiden toimeentuloon (opintopisteittäin)
alle 41 | 41-80 | 81-120 | 121-160 | 161-200 | 201 tai yli | |
Parantanut merkittävästi | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Parantanut jonkin verran | 11 % | 6 % | 7 % | 8 % | 5 % | 8 % |
Ei vaikutusta | 58 % | 69 % | 65 % | 71 % | 71 % | 66 % |
Heikentänyt jonkin verran | 23 % | 21 % | 20 % | 15 % | 18 % | 18 % |
Heikentänyt merkittävästi | 6 % | 4 % | 8 % | 5 % | 5 % | 6 % |
Korona heikensi erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden toimeentuloa.
Keywords: